產品介紹
◢ 產品特點介紹
- 按鍵、刷卡雙重控製。
- 一台刷卡主板支持多張用戶卡或指定用戶卡等多種使用權限功能。
- 日期顯示功能。
- 時鍾顯示功能。
- 計量型主板具備流量計故障自檢,無條件關閉閥門功能。
- 計時型主板具備遺忘取卡,定時關閉消費功能。
- 日限時功能。
- 日限量功能。
- 日免費用水量功能。
- 月免費用水量功能。
- 計時階梯收費功能。
- 計量階梯計費功能。
- 溫控階梯計時收費功能。
- 溫控階梯計量計費功能。
- 延時計費查詢功能。
- 脫機掛失功能。
- 脫機補卡功能。
- 脫機補餘額功能。
- 計時型按照時間計費,計量型按照流量計費,溫控型按照設定的溫度計時、計量計費。
- 係統安裝簡便,可以兼容原有一卡通管理係統。
◢ 技術規格
序號 | 名稱 | 參考數值 |
1 | 工作電壓 | DC12V |
2 | 額定電流 | 待機:50mA , 工作: < 0.5A |
3 | 額定功率 | < 1W |
4 | 工作環境溫度 | 0℃~80℃ |
5 | 環境相對濕度 | < 30% |
6 | 外觀尺寸 | GSY01C:89mm(長)×68mm(寬)×30mm(高) |
7 | 重量 | 0.048kg±0.002kg |
8 | 顯示器 | LED顯示器 |
9 | 指示燈 | 狀態指示燈 |
10 | CPU | ARM處理器 |
11 | 數據保護 | 掉電10年以上 |
12 | 讀寫時間 | Tmax < 100ms(普通卡);Tmax < 500ms(帶PSAM卡) |
13 | 讀寫距離 | ≥40mm |
14 | 讀卡頻率 | 13.56MHZ、2.4GHZ |
15 | 發卡容量 | 不限 |
16 | 存儲容量 | 十萬 |
17 | 數據傳輸 | 脫機、無線、有線 |
18 | 計時精度 | 1毫秒 |
19 | 計量精度 | 1毫升 |
20 | 計費精度 | 1分 |
21 | 閥門工作電壓 | DC12V |
22 | 閥門類型 | 兩線製、三線製 |
23 | 流量計工作電壓 | DC5V |
24 | 流量計類型 | 三線製、四線製 |
◢ 產品顯示及接口說明
◢ 實例安裝圖